Индекс SEII-C показывает, как условия конкретной страны воздействуют на защитную оболочку Личности. Эта страница посвящена не персональному тесту человека, а странам как среде, внутри которой человек живёт, действует, выбирает, формирует Спрос и направляет Деньги.
На Личность влияет не только её внутреннее состояние. На неё влияют условия страны проживания: безопасность, право, устойчивость правил, коррупция, свобода, информационная среда, экономика, медицина, образование, работа, социальная защита и возможность передвижения. Всё это создаёт пространство, в котором Личность вынуждена жить и принимать решения.
Сотрудниками MediaIEU был подготовлен общий рейтинг SEII-C по странам. Он показывает положение каждой страны в системе внешнего воздействия на Личность. Этот рейтинг не является политической оценкой страны и не является оценкой людей, которые в ней живут.
Показатель страны в рейтинге SEII-C нужен для того, чтобы отделить условия страны от внутреннего состояния самой Личности. Страна создаёт внешние условия, а Личность отвечает на эти условия через свою внутреннюю защиту.
Индекс SEII-C не заменяет персональный тест. Он показывает только уровень воздействия условий страны. Персональный результат Личности определяется отдельно через SEII-P. Только после этого можно сравнивать внешнее воздействие страны и внутренний фон защиты Личности.
Поэтому рейтинг SEII-C является отдельной страницей странового расчёта. Он показывает, в какой среде находится Личность, прежде чем начинается персональный анализ её внутренней защиты.
Общий рейтинг стран SEII-C — 2026.
| Точность индекса | Страна | SEII-C |
|---|---|---|
| полная точность | Дания | 4.2% |
| полная точность | Финляндия | 5% |
| полная точность | Сингапур | 7.7% |
| полная точность | Швейцария | 7.7% |
| полная точность | Норвегия | 8.4% |
| полная точность | Нидерланды | 8.4% |
| полная точность | Исландия | 8.6% |
| полная точность | Эстония | 11% |
| полная точность | Япония | 11.3% |
| полная точность | Люксембург | 11.6% |
| полная точность | Австрия | 12.6% |
| полная точность | Германия | 12.8% |
| полная точность | ОАЭ | 13.4% |
| полная точность | Швеция | 14.4% |
| полная точность | Новая Зеландия | 15.4% |
| полная точность | Австралия | 16.6% |
| полная точность | Южная Корея | 16.6% |
| полная точность | Ирландия | 16.7% |
| полная точность | Канада | 16.9% |
| полная точность | Чехия | 17.3% |
| полная точность | Словения | 17.4% |
| полная точность | Литва | 17.6% |
| полная точность | Катар | 18% |
| полная точность | Великобритания | 19.6% |
| полная точность | Бельгия | 20% |
| полная точность | Израиль | 20.8% |
| полная точность | Латвия | 21.3% |
| полная точность | Португалия | 21.4% |
| полная точность | Саудовская Аравия | 22% |
| полная точность | Оман | 22% |
| полная точность | Бруней | 22.6% |
| полная точность | Польша | 22.7% |
| полная точность | Испания | 22.8% |
| полная точность | Кипр | 22.8% |
| полная точность | США | 23.2% |
| полная точность | Бахрейн | 23.6% |
| полная точность | Хорватия | 24.4% |
| полная точность | Уругвай | 24.6% |
| полная точность | Франция | 25.1% |
| полная точность | Словакия | 25.6% |
| полная точность | Барбадос | 26.2% |
| полная точность | Мальта | 26.6% |
| полная точность | Грузия | 26.8% |
| полная точность | Италия | 27.7% |
| полная точность | Армения | 29% |
| полная точность | Румыния | 29% |
| полная точность | Кувейт | 29.1% |
| полная точность | Черногория | 29.5% |
| полная точность | Греция | 29.9% |
| полная точность | Чили | 30.2% |
| полная точность | Венгрия | 30.4% |
| полная точность | Коста-Рика | 31.7% |
| полная точность | Китай | 32.6% |
| полная точность | Малайзия | 32.7% |
| полная точность | Багамы | 32.8% |
| полная точность | Болгария | 32.9% |
| полная точность | Маврикий | 33.5% |
| полная точность | Иордания | 33.8% |
| полная точность | Руанда | 34.3% |
| полная точность | Ботсвана | 35.6% |
| полная точность | Сербия | 36.4% |
| полная точность | Северная Македония | 36.6% |
| полная точность | Албания | 37.3% |
| полная точность | Таиланд | 37.4% |
| полная точность | Фиджи | 37.8% |
| полная точность | Молдова | 37.9% |
| полная точность | Панама | 38.1% |
| полная точность | Вьетнам | 38.1% |
| полная точность | Азербайджан | 38.3% |
| полная точность | Казахстан | 38.4% |
| полная точность | Босния и Герцеговина | 38.9% |
| полная точность | Узбекистан | 39.1% |
| полная точность | Шри-Ланка | 39.6% |
| полная точность | Мальдивы | 40.6% |
| полная точность | Тунис | 41% |
| полная точность | Гана | 41.2% |
| полная точность | Индия | 41.3% |
| полная точность | Турция | 42% |
| полная точность | Индонезия | 42.5% |
| полная точность | Марокко | 42.8% |
| полная точность | Украина | 42.9% |
| полная точность | Монголия | 43.4% |
| полная точность | Непал | 43.6% |
| полная точность | Доминиканская Республика | 44.1% |
| полная точность | Филиппины | 44.2% |
| полная точность | Россия | 44.2% |
| полная точность | Намибия | 44.4% |
| полная точность | Белиз | 44.8% |
| полная точность | Беларусь | 45.5% |
| полная точность | Алжир | 45.7% |
| полная точность | Сенегал | 45.8% |
| полная точность | Колумбия | 45.9% |
| полная точность | Египет | 46% |
| полная точность | Ямайка | 46% |
| полная точность | Гайана | 46.1% |
| полная точность | Тринидад и Тобаго | 46.2% |
| полная точность | Бразилия | 46.7% |
| полная точность | Южно-Африканская Республика | 47.7% |
| полная точность | Замбия | 48.3% |
| полная точность | Аргентина | 48.4% |
| полная точность | Мексика | 48.6% |
| полная точность | Перу | 48.8% |
| полная точность | Ирак | 48.8% |
| полная точность | Эквадор | 49.3% |
| полная точность | Парагвай | 49.8% |
| полная точность | Иран | 49.8% |
| полная точность | Кыргызстан | 49.8% |
| полная точность | Кот-д’Ивуар | 49.8% |
| полная точность | Ливан | 49.9% |
| полная точность | Сальвадор | 50% |
| полная точность | Танзания | 50.6% |
| полная точность | Кения | 50.8% |
| полная точность | Пакистан | 53.5% |
| полная точность | Гватемала | 53.6% |
| полная точность | Боливия | 54.3% |
| полная точность | Уганда | 54.6% |
| полная точность | Бангладеш | 54.8% |
| полная точность | Эфиопия | 55.1% |
| полная точность | Камбоджа | 55.2% |
| полная точность | Никарагуа | 56.3% |
| полная точность | Ангола | 57.8% |
| полная точность | Ливия | 57.9% |
| полная точность | Камерун | 60.1% |
| полная точность | Гондурас | 60.6% |
| полная точность | Нигерия | 60.8% |
| полная точность | Мьянма | 60.8% |
| полная точность | Папуа — Новая Гвинея | 61.7% |
| полная точность | Мозамбик | 62.8% |
| полная точность | Демократическая Республика Конго | 66.3% |
| полная точность | Судан | 66.7% |
| полная точность | Венесуэла | 70% |
| полная точность | Йемен | 70% |
| полная точность | Гаити | 70.3% |
| полная точность | Афганистан | 71.5% |
| полная точность | Сомали | 74.2% |
| полная точность | Зимбабве | 78.7% |
| высокая точность | Гонконг | 14.1% |
| высокая точность | Сейшелы | 20.4% |
| высокая точность | Сент-Винсент и Гренадины | 24.8% |
| высокая точность | Бутан | 24.9% |
| высокая точность | Гренада | 27% |
| высокая точность | Доминика | 27.9% |
| высокая точность | Сент-Люсия | 28.1% |
| высокая точность | Кабо-Верде | 31.1% |
| высокая точность | Вануату | 37.8% |
| высокая точность | Суринам | 40.5% |
| высокая точность | Соломоновы Острова | 42% |
| высокая точность | Сан-Томе и Принсипи | 42.7% |
| высокая точность | Бенин | 47.9% |
| высокая точность | Габон | 48% |
| высокая точность | Лесото | 49% |
| высокая точность | Куба | 49.2% |
| высокая точность | Лаос | 49.6% |
| высокая точность | Эсватини | 49.8% |
| высокая точность | Гамбия | 50.2% |
| высокая точность | Малави | 50.7% |
| высокая точность | Того | 50.9% |
| высокая точность | Туркменистан | 52% |
| высокая точность | Таджикистан | 53.1% |
| высокая точность | Мавритания | 53.2% |
| высокая точность | Республика Конго | 53.6% |
| высокая точность | Буркина-Фасо | 54.7% |
| высокая точность | Джибути | 55.9% |
| высокая точность | Коморы | 56.3% |
| высокая точность | Либерия | 56.3% |
| высокая точность | Сьерра-Леоне | 56.8% |
| высокая точность | Экваториальная Гвинея | 57.2% |
| высокая точность | Мадагаскар | 58.3% |
| высокая точность | Гвинея | 58.9% |
| высокая точность | Нигер | 59.8% |
| высокая точность | Гвинея-Бисау | 60.3% |
| высокая точность | Мали | 61.4% |
| высокая точность | Чад | 65.5% |
| высокая точность | Бурунди | 65.8% |
| высокая точность | Центральноафриканская Республика | 66.4% |
| высокая точность | Сирия | 83.2% |
| средняя точность | Андорра | 4.3% |
| средняя точность | Лихтенштейн | 4.5% |
| средняя точность | Сан-Марино | 10.3% |
| средняя точность | Тайвань | 16% |
| средняя точность | Палау | 17.7% |
| средняя точность | Антигуа и Барбуда | 18.6% |
| средняя точность | Тонга | 22.6% |
| средняя точность | Тувалу | 22.7% |
| средняя точность | Самоа | 23.1% |
| средняя точность | Кирибати | 28.7% |
| средняя точность | Микронезия | 29% |
| средняя точность | Тимор-Лешти | 38.3% |
| средняя точность | КНДР | 71% |
| средняя точность | Южный Судан | 71.4% |
| средняя точность | Эритрея | 88.5% |
| низкая точность | Сент-Китс и Невис | 11.7% |
| низкая точность | Монако | 16.8% |
| низкая точность | Макао | 17% |
| низкая точность | Маршалловы Острова | 21.1% |
| низкая точность | Науру | 24% |
| низкая точность | Палестина | 47.2% |
| низкая точность | Косово | 49.4% |
| низкая точность | Пуэрто-Рико | 52.8% |
| низкая точность | Остров Мэн | 10.3% |
| низкая точность | Аруба | 18.9% |
| низкая точность | Новая Каледония | 22% |
| низкая точность | Каймановы острова | 24.7% |
| низкая точность | Бермуды | 28.8% |
| низкая точность | Виргинские острова США | 67.6% |


